🔋 Vivo Mobile Battery Price Finder
Last Updated: February 2026 • Official India Pricing
Welcome to the Vivo Battery Price Finder. Use this interactive reference tool to compare official battery replacement costs for all Vivo models in India.
💡 Quick Tip: Battery Health
You can check your battery usage in Settings › Battery. If your phone experiences frequent overheating or rapid drain, a replacement at an authorized Vivo service center is recommended.
NEX series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo NEX | ID: 18 | ₹1,580 |
S series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo S1 Pro | ID: 81 | ₹1,000 |
| Vivo S1 | ID: 74 | ₹1,020 |
T series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo T1 44W | ID: 174 | ₹1,590 |
| Vivo T1 5G | ID: 162 | ₹1,410 |
| Vivo T1 Pro 5G | ID: 175 | ₹1,860 |
| Vivo T1X | ID: 186 | ₹1,450 |
| Vivo T2 5G | ID: 202 | ₹1,660 |
| Vivo T2 Pro | ID: 210 | ₹1,980 |
| Vivo T2x | ID: 203 | ₹1,530 |
| Vivo T3 5G | ID: 218 | ₹1,380 |
| Vivo T3 Lite | ID: 230 | ₹1,400 |
| Vivo T3 Pro 5G | ID: 237 | ₹1,770 |
| Vivo T3 Ultra | ID: 239 | ₹2,080 |
| Vivo T3x 5G | ID: 223 | ₹1,410 |
| Vivo T4 5G | ID: 255 | ₹2,350 |
| Vivo T4 Lite 5G | ID: 258 | ₹2,830 |
| Vivo T4 Pro 5G | ID: 264 | ₹2,000 |
| Vivo T4 Ultra | ID: 259 | ₹2,260 |
| Vivo T4R 5G | ID: 261 | ₹1,590 |
| Vivo T4x 5G | ID: 252 | ₹1,360 |
V series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo V1 | ID: 4 | ₹660 |
| Vivo V11 Pro | ID: 16 | ₹1,300 |
| Vivo V11 | ID: 15 | ₹1,190 |
| Vivo V15 Pro | ID: 66 | ₹1,120 |
| Vivo V15 | ID: 67 | ₹1,090 |
| Vivo V17 Pro | ID: 76 | ₹1,190 |
| Vivo V17 | ID: 80 | ₹1,020 |
| Vivo V19 | ID: 83 | ₹1,600 |
| Vivo V1Max | ID: 55 | ₹750 |
| Vivo V20 2021 | ID: 104 | ₹1,395 |
| Vivo V20 (8+128) | ID: 93 | ₹1,395 |
| Vivo V20 (8+256) | ID: 94 | ₹1,395 |
| Vivo V20 Pro | ID: 96 | ₹1,340 |
| Vivo V20 SE | ID: 95 | ₹1,320 |
| Vivo V20 | ID: 99 | Contact Service Center |
| Vivo V21 (8G+128G) | ID: 112 | ₹1,310 |
| Vivo V21 (8G+256G) | ID: 113 | ₹1,310 |
| Vivo V21 | ID: 116 | Contact Service Center |
| Vivo V21e | ID: 117 | ₹1,400 |
| Vivo V23 5G 256G+12G | ID: 145 | ₹1,490 |
| Vivo V23 5G | ID: 144 | ₹1,490 |
| Vivo V23 Pro | ID: 143 | ₹1,580 |
| Vivo V23e 128G+8G | ID: 170 | ₹1,550 |
| Vivo V23e 5G | ID: 176 | Contact Service Center |
| Vivo V25 Pro | ID: 187 | ₹2,140 |
| Vivo V25 | ID: 188 | ₹1,600 |
| Vivo V27 Pro | ID: 197 | ₹1,980 |
| Vivo V27 | ID: 199 | ₹1,980 |
| Vivo V29 Pro | ID: 212 | ₹1,720 |
| Vivo V29 | ID: 211 | ₹1,770 |
| Vivo V29e | ID: 209 | ₹1,360 |
| Vivo V3 Max | ID: 7 | ₹870 |
| Vivo V3 | ID: 6 | ₹760 |
| Vivo V30 | ID: 219 | ₹1,660 |
| Vivo V30e | ID: 222 | ₹1,700 |
| Vivo V30Pro | ID: 221 | ₹1,660 |
| Vivo V40 Pro | ID: 234 | ₹2,070 |
| Vivo V40 | ID: 233 | ₹2,060 |
| Vivo V40e | ID: 238 | ₹1,760 |
| Vivo V5 | ID: 8 | ₹870 |
| Vivo V50 | ID: 250 | ₹1,950 |
| Vivo V50e | ID: 254 | ₹1,380 |
| Vivo V5Plus | ID: 9 | ₹1,050 |
| Vivo V5s | ID: 10 | ₹870 |
| Vivo V60 | ID: 263 | ₹2,070 |
| Vivo V60e | ID: 268 | Contact Service Center |
| Vivo V7+ | ID: 3 | ₹1,000 |
| Vivo V7 | ID: 2 | ₹960 |
| Vivo V9 Pro | ID: 52 | ₹1,030 |
| Vivo V9 Youth | ID: 14 | ₹1,030 |
| Vivo V9 | ID: 12 | ₹1,030 |
X series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo X Fold 5 | ID: 267 | ₹2,690 |
| Vivo X Fold3 Pro | ID: 227 | ₹1,610 |
| Vivo X100 Pro | ID: 215 | ₹2,360 |
| Vivo X100 | ID: 214 | ₹2,220 |
| Vivo X200 FE | ID: 260 | ₹2610 |
| Vivo X200 Pro | ID: 246 | ₹2,410 |
| Vivo X200 | ID: 245 | ₹2,100 |
| Vivo X21 | ID: 27 | ₹1,110 |
| Vivo X300 Pro | ID: 271 | ₹2,710 |
| Vivo X300 | ID: 270 | ₹2,260 |
| Vivo X50 Pro | ID: 89 | ₹1200 |
| Vivo X50 | ID: 88 | ₹1,220 |
| Vivo X5Max | ID: 21 | ₹660 |
| Vivo X5Pro | ID: 56 | ₹660 |
| Vivo X60 (12+256) | ID: 111 | ₹1,250 |
| Vivo X60 (8+128) | ID: 108 | ₹1,250 |
| Vivo X60 Pro (12+256) | ID: 109 | ₹1,260 |
| Vivo X60 Pro+ (12+256) | ID: 110 | ₹1,570 |
| Vivo X60 Pro+ | ID: 119 | Contact Service Center |
| Vivo X60 Pro | ID: 118 | Contact Service Center |
| Vivo X60 | ID: 120 | Contact Service Center |
| Vivo X70 Pro 12G+256G | ID: 136 | ₹1,510 |
| Vivo X70 Pro 8G+256G | ID: 137 | ₹1,510 |
| Vivo X70 Pro+ 12G+256G | ID: 135 | ₹1,970 |
| Vivo X70 Pro + | ID: 132 | Contact Service Center |
| Vivo X70 Pro | ID: 131 | ₹1,510 |
| Vivo X80 Pro | ID: 183 | ₹2,180 |
| Vivo X80 | ID: 182 | ₹2,070 |
| Vivo X90 Pro | ID: 201 | ₹2,700 |
| Vivo X90 | ID: 200 | ₹3,050 |
Y series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo Y01 | ID: 190 | ₹1,460 |
| Vivo Y01A | ID: 194 | ₹1,460 |
| Vivo Y02 | ID: 193 | ₹1,490 |
| Vivo Y02t | ID: 206 | ₹1,490 |
| Vivo Y100 | ID: 198 | ₹1,660 |
| Vivo Y100A | ID: 204 | ₹1,660 |
| Vivo Y11 (2015) | ID: 84 | ₹450 |
| Vivo Y11 (2019) | ID: 82 | ₹1,100 |
| Vivo Y12 | ID: 71 | ₹1,100 |
| Vivo Y12G (3+64) | ID: 142 | ₹1,160 |
| Vivo Y12G | ID: 141 | ₹1,160 |
| Vivo Y12s | ID: 101 | ₹1,160 |
| Vivo Y15 (2015) | ID: 70 | ₹1,100 |
| Vivo Y15 (2019) | ID: 87 | ₹1,100 |
| Vivo Y15C | ID: 181 | ₹1,460 |
| Vivo Y15s 2022 3G+32G | ID: 166 | ₹1,460 |
| Vivo Y15s 2022 3G+64G | ID: 167 | Contact Service Center |
| Vivo Y15s | ID: 168 | Contact Service Center |
| Vivo Y16 | ID: 191 | ₹1,490 |
| Vivo Y17(4+128) | ID: 69 | ₹1,100 |
| Vivo Y17s | ID: 226 | ₹1,260 |
| Vivo Y18 | ID: 224 | ₹1,240 |
| Vivo Y18e | ID: 225 | ₹1,240 |
| Vivo Y18i | ID: 236 | ₹1,240 |
| Vivo Y18t | ID: 247 | ₹1,240 |
| Vivo Y19 5G | ID: 256 | ₹1,420 |
| Vivo Y19 | ID: 79 | ₹1,060 |
| Vivo Y19e | ID: 253 | ₹1,420 |
| Vivo Y19s 5G | ID: 269 | ₹2,830 |
| Vivo Y1s | ID: 98 | ₹1,050 |
| Vivo Y20 | ID: 90 | ₹1160 |
| Vivo Y200 Pro | ID: 232 | ₹1,320 |
| Vivo Y200 | ID: 213 | ₹1,570 |
| Vivo Y200e | ID: 217 | ₹1,380 |
| Vivo Y20A | ID: 100 | ₹1,160 |
| Vivo Y20G | ID: 103 | ₹1,160 |
| Vivo Y20i | ID: 91 | ₹1160 |
| Vivo Y20T | ID: 133 | ₹1,160 |
| Vivo Y21 (2021) | ID: 130 | ₹1,420 |
| Vivo Y21 Jio(4+64G) 4+64G | ID: 152 | ₹1,420 |
| Vivo Y21(2016) | ID: 39 | ₹640 |
| Vivo Y21A | ID: 157 | ₹1,420 |
| Vivo Y21e 64G+3G | ID: 153 | ₹1,450 |
| Vivo Y21e | ID: 161 | Contact Service Center |
| Vivo Y21G 64G+4G | ID: 173 | ₹1,420 |
| Vivo Y21G | ID: 177 | Contact Service Center |
| Vivo Y21L | ID: 36 | ₹640 |
| Vivo Y21T 128G+4G | ID: 154 | ₹1,450 |
| Vivo Y21T | ID: 158 | Contact Service Center |
| Vivo Y22 | ID: 189 | ₹1,440 |
| Vivo Y27 | ID: 208 | ₹1,380 |
| Vivo Y27L | ID: 125 | ₹640 |
| Vivo Y28 5G | ID: 216 | ₹1,330 |
| Vivo Y28 | ID: 126 | Contact Service Center |
| Vivo Y28e | ID: 235 | ₹1,400 |
| Vivo Y28s | ID: 231 | ₹1,400 |
| Vivo Y29 5G | ID: 249 | ₹1,190 |
| Vivo Y30 | ID: 86 | ₹1,290 |
| Vivo Y300 Plus 5G | ID: 240 | ₹1,320 |
| Vivo Y300 | ID: 244 | ₹1,520 |
| Vivo Y31 (2015) | ID: 105 | ₹640 |
| Vivo Y31 (2021) | ID: 106 | ₹1,360 |
| Vivo Y31 5G | ID: 265 | ₹1,430 |
| Vivo Y31 Pro 5G | ID: 266 | ₹1,750 |
| Vivo Y31L | ID: 37 | ₹640 |
| Vivo Y33s | ID: 129 | ₹1,420 |
| Vivo Y33T 128G+8G | ID: 155 | ₹1,450 |
| Vivo Y33T | ID: 159 | Contact Service Center |
| Vivo Y35 | ID: 192 | ₹1,640 |
| Vivo Y36 | ID: 207 | ₹1,700 |
| Vivo Y39 5G | ID: 251 | ₹1,350 |
| Vivo Y3s 32G+2G | ID: 138 | ₹1,160 |
| Vivo Y3s | ID: 121 | Contact Service Center |
| Vivo Y400 5G | ID: 262 | ₹1,950 |
| Vivo Y400 Pro | ID: 257 | ₹2,070 |
| Vivo Y50 | ID: 85 | ₹1340 |
| Vivo Y51 | ID: 97 | ₹1,360 |
| Vivo Y51A | ID: 102 | ₹1,340 |
| Vivo Y51L | ID: 59 | ₹660 |
| Vivo Y53 | ID: 32 | ₹760 |
| Vivo Y53i | ID: 127 | ₹800 |
| Vivo Y53s | ID: 122 | ₹1,310 |
| Vivo Y55L | ID: 60 | ₹750 |
| Vivo Y55s | ID: 33 | ₹750 |
| Vivo Y56 | ID: 196 | ₹1,530 |
| Vivo Y58 | ID: 228 | ₹1,410 |
| Vivo Y66 | ID: 34 | ₹870 |
| Vivo Y69 | ID: 30 | ₹960 |
| Vivo Y71 | ID: 51 | ₹1,050 |
| Vivo Y71i | ID: 205 | ₹800 |
| Vivo Y72 5G | ID: 169 | Contact Service Center |
| Vivo Y72 | ID: 123 | ₹1,360 |
| Vivo Y73 | ID: 115 | ₹1,395 |
| Vivo Y75 5G 128G+8G | ID: 156 | ₹1,410 |
| Vivo Y75 5G | ID: 160 | Contact Service Center |
| Vivo Y75 | ID: 184 | ₹1,550 |
| Vivo Y81 | ID: 28 | ₹1,100 |
| Vivo Y81i | ID: 61 | ₹1,100 |
| Vivo Y83 Pro | ID: 53 | ₹1,100 |
| Vivo Y83 | ID: 29 | ₹1,100 |
| Vivo Y90 | ID: 73 | ₹1,050 |
| Vivo Y91 | ID: 65 | ₹1,050 |
| Vivo Y91i | ID: 68 | ₹1,050 |
| Vivo Y93 | ID: 64 | ₹1,050 |
| Vivo Y95 | ID: 63 | ₹1,050 |
Z series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo Z10 | ID: 1 | ₹1,000 |
| Vivo Z1Pro | ID: 72 | ₹1,100 |
| Vivo Z1X | ID: 75 | ₹1,170 |
Battery Replacement FAQ
When should I replace my Vivo mobile battery?
You should consider a battery replacement if your phone's battery health fits below 80%, if the device shuts down unexpectedly, or if it requires charging multiple times a day even with light use. Vivo smartphones usually provide peak performance for 2-3 years before battery wear becomes noticeable.
How much does a Vivo battery replacement cost in India?
The cost varies by model, ranging from ₹1,000 for budget Y-series models to over ₹3,500 for flagship X-series and V-series devices. Our price list provides the most up-to-date estimates based on official Vivo standards.
Are these battery prices official?
Yes, these are estimated prices based on official Vivo service standards in India. Final pricing may include service charges (labour fee of ₹250 for part usage) and applicable taxes at the authorized service center.