🔋 Vivo Mobile Battery Price Finder
Welcome to the Vivo Battery Price Finder. Use this interactive reference tool to compare official battery replacement costs for all Vivo models in Philippines.
💡 Quick Tip: Battery Health
You can check your battery usage in Settings › Battery. If your phone experiences frequent overheating or rapid drain, a replacement at an authorized Vivo service center is recommended.
NEX series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo NEX 3 | ID: 690 | ₱730 |
S series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo S1 Pro | ID: 689 | ₱990 |
| Vivo S1 | ID: 523 | Contact Service Center |
T series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo T1 5G | ID: 1847 | ₱1520 |
| Vivo T1x | ID: 1853 | ₱1130 |
V series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo V11 | ID: 80 | ₱1010 |
| Vivo V11i | ID: 81 | ₱1010 |
| Vivo V15 Pro | ID: 490 | ₱990 |
| Vivo V15 | ID: 491 | Contact Service Center |
| Vivo V17 Pro | ID: 814 | ₱990 |
| Vivo V19 Neo | ID: 1091 | ₱1050 |
| Vivo V19 | ID: 780 | ₱1050 |
| Vivo V20 2021 | ID: 1210 | ₱920 |
| Vivo V20 Pro | ID: 1001 | ₱920 |
| Vivo V20 SE | ID: 947 | ₱940 |
| Vivo V20 | ID: 1047 | ₱920 |
| Vivo V21 5G | ID: 1302 | ₱1070 |
| Vivo V21 | ID: 1258 | Contact Service Center |
| Vivo V21e | ID: 1247 | ₱1070 |
| Vivo V23 5G | ID: 1683 | ₱1130 |
| Vivo V23e 5G | ID: 1758 | ₱1120 |
| Vivo V25 Pro | ID: 2194 | ₱1450 |
| Vivo V25 | ID: 2192 | ₱1450 |
| Vivo V25e | ID: 2193 | ₱1450 |
| Vivo V27 | ID: 2332 | ₱1340 |
| Vivo V27e | ID: 2203 | ₱1340 |
| Vivo V29 | ID: 2401 | ₱1720 |
| Vivo V29e 5G | ID: 2420 | ₱860 |
| Vivo V3 | ID: 71 | ₱610 |
| Vivo V30 Pro | ID: 2726 | ₱990 |
| Vivo V30 | ID: 2725 | ₱990 |
| Vivo V30e | ID: 2810 | ₱990 |
| Vivo V3Max | ID: 72 | Contact Service Center |
| Vivo V40 Lite 5G | ID: 2994 | ₱1570 |
| Vivo V40 Lite | ID: 2956 | ₱1640 |
| Vivo V40 | ID: 3052 | ₱1640 |
| Vivo V5 | ID: 73 | Contact Service Center |
| Vivo V50 Lite 5G | ID: 3159 | ₱1640 |
| Vivo V50 Lite | ID: 3131 | ₱1640 |
| Vivo V50 | ID: 3079 | ₱1620 |
| Vivo V5Lite | ID: 75 | ₱580 |
| Vivo V5Plus | ID: 76 | Contact Service Center |
| Vivo V5s | ID: 74 | ₱580 |
| Vivo V60 Lite 5G | ID: 3466 | ₱1620 |
| Vivo V60 Lite | ID: 3465 | ₱1620 |
| Vivo V60 | ID: 3413 | ₱1580 |
| Vivo V7+ | ID: 78 | Contact Service Center |
| Vivo V7 | ID: 77 | Contact Service Center |
| Vivo V70 FE | ID: 3661 | ₱1650 |
| Vivo V70 | ID: 3613 | ₱1650 |
| Vivo V9 | ID: 79 | Contact Service Center |
X series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo X Fold5 | ID: 3384 | ₱1750 |
| Vivo X200 FE | ID: 3318 | ₱1570 |
| Vivo X200 Pro | ID: 3051 | Contact Service Center |
| Vivo X200 | ID: 3050 | Contact Service Center |
| Vivo X21 | ID: 61 | Contact Service Center |
| Vivo X300 FE | ID: 3741 | ₱1650 |
| Vivo X300 Pro | ID: 3507 | ₱1590 |
| Vivo X300 Ultra | ID: 3745 | ₱1610 |
| Vivo X300 | ID: 3506 | ₱1620 |
| Vivo X50 Pro | ID: 907 | ₱1310 |
| Vivo X50 | ID: 906 | ₱970 |
| Vivo X60 | ID: 1300 | ₱1070 |
| Vivo X70 | ID: 1529 | ₱1110 |
| Vivo X80 Pro | ID: 1852 | ₱1150 |
| Vivo X80 | ID: 1851 | ₱1150 |
Y series
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo Y01 | ID: 1881 | ₱860 |
| Vivo Y02 | ID: 2190 | ₱860 |
| Vivo Y02S | ID: 2191 | ₱1450 |
| Vivo Y02t | ID: 2326 | ₱860 |
| Vivo Y03 | ID: 2668 | ₱860 |
| Vivo Y03t | ID: 2918 | ₱860 |
| Vivo Y04 | ID: 3105 | ₱1230 |
| Vivo Y05 | ID: 3717 | ₱1250 |
| Vivo Y100 5G | ID: 2628 | ₱1550 |
| Vivo Y100 | ID: 2745 | ₱1580 |
| Vivo Y11 | ID: 606 | ₱990 |
| Vivo Y11d | ID: 3766 | ₱1440 |
| Vivo Y12 | ID: 585 | ₱990 |
| Vivo Y12A | ID: 1501 | ₱930 |
| Vivo Y12s | ID: 1301 | ₱930 |
| Vivo Y15 | ID: 516 | ₱990 |
| Vivo Y15A | ID: 1518 | ₱860 |
| Vivo Y15s | ID: 1519 | ₱860 |
| Vivo Y16 | ID: 2189 | ₱1450 |
| Vivo Y17 | ID: 515 | ₱990 |
| Vivo Y17s | ID: 2437 | ₱730 |
| Vivo Y18 | ID: 2704 | ₱860 |
| Vivo Y19 | ID: 607 | ₱650 |
| Vivo Y19s | ID: 2966 | ₱1200 |
| Vivo Y1s | ID: 1386 | ₱1230 |
| Vivo Y20i 2021 | ID: 1090 | ₱930 |
| Vivo Y20i | ID: 1000 | ₱930 |
| Vivo Y20s[G] | ID: 1209 | ₱930 |
| Vivo Y21d | ID: 3456 | ₱1300 |
| Vivo Y21T | ID: 1757 | ₱1130 |
| Vivo Y22S | ID: 2200 | ₱590 |
| Vivo Y27 | ID: 2402 | ₱1450 |
| Vivo Y28 | ID: 2865 | ₱1390 |
| Vivo Y28s 5G | ID: 2894 | ₱860 |
| Vivo Y29 | ID: 3219 | ₱1420 |
| Vivo Y30 | ID: 913 | ₱960 |
| Vivo Y31 | ID: 1151 | ₱1310 |
| Vivo Y31d | ID: 3703 | ₱1380 |
| Vivo Y33s | ID: 1500 | ₱1110 |
| Vivo Y33T | ID: 1875 | ₱1130 |
| Vivo Y35 | ID: 2188 | ₱1520 |
| Vivo Y36 | ID: 2327 | ₱1450 |
| Vivo Y51 | ID: 62 | ₱1310 |
| Vivo Y52 5G | ID: 1251 | ₱1310 |
| Vivo Y53 | ID: 63 | Contact Service Center |
| Vivo Y53s | ID: 1354 | Contact Service Center |
| Vivo Y55 | ID: 64 | ₱630 |
| Vivo Y55s | ID: 65 | Contact Service Center |
| Vivo Y69 | ID: 66 | ₱580 |
| Vivo Y71 | ID: 67 | ₱650 |
| Vivo Y73 | ID: 1817 | ₱920 |
| Vivo Y76 5G | ID: 1605 | ₱1120 |
| Vivo Y81 | ID: 68 | Contact Service Center |
| Vivo Y81i | ID: 69 | ₱650 |
| Vivo Y85 | ID: 70 | ₱650 |
| Vivo Y91 | ID: 380 | ₱1230 |
| Vivo Y91C | ID: 470 | ₱1,000 |
| Vivo Y91i | ID: 381 | ₱1230 |
| Vivo Y95 | ID: 379 | ₱1230 |
Battery Replacement FAQ
When should I replace my Vivo mobile battery in Philippines?
You should consider a battery replacement if your phone's battery health falls below 80%, if the device shuts down unexpectedly, or if it requires charging multiple times a day even with light use. Vivo smartphones usually provide peak performance for 2-3 years before battery wear becomes noticeable.
How much does a Vivo battery replacement cost in Philippines?
The cost varies by model tier — budget Y-series models are typically cheaper than flagship X-series and V-series devices. Our price list below shows the exact official PHP price for every model.
Are these battery prices official for Philippines?
Yes, these are estimated prices based on official Vivo service standards in Philippines. Final pricing may include service charges and applicable taxes at the authorized service center.