⚙️ Vivo Mobile Motherboard Price List
Explore the official Vivo Motherboard Price Finder. Compare replacement costs for different storage and performance variants to make an informed repair decision.
🔧 Identifying Your Variant
Prices are listed based on RAM and internal storage (e.g., 8GB+128GB). You can check your model's exact capacity in Settings › About Phone › Phone info or on the original retail box.
S series
| Model Name | Model No. | Motherboard Variants (Cost) |
|---|---|---|
| Vivo S1 Pro | ID: 677 | (128G+8G): ₹29300 |
| Vivo S1 | ID: 542 | (128G+6G): ₹15100(128G+4G): ₹28800 |
V Series
| Model Name | Model No. | Motherboard Variants (Cost) |
|---|---|---|
| Vivo V11 Pro | ID: 151 | Contact Service Center |
| Vivo V11 | ID: 152 | Contact Service Center |
| Vivo V15 Pro(6+128) | ID: 451 | (128G+6G): ₹36800 |
| Vivo V15 | ID: 452 | Contact Service Center |
| Vivo V17 Pro | ID: 583 | Contact Service Center |
| Vivo V17 | ID: 728 | Contact Service Center |
| Vivo V19 | ID: 785 | Contact Service Center |
| Vivo V20 SE | ID: 939 | Contact Service Center |
| Vivo V20 | ID: 940 | Contact Service Center |
| Vivo V21 | ID: 1264 | (128G+8G): ₹18000 |
| Vivo V21e | ID: 1298 | (128G+8G): ₹51100 |
| Vivo V23 5G | ID: 1685 | (256G+12G): ₹66000 |
| Vivo V23e | ID: 1603 | (128G+8G): ₹10000(256G+8G): ₹11700 |
| Vivo v25 | ID: 2214 | Contact Service Center |
| Vivo V25e | ID: 2215 | Contact Service Center |
| Vivo v27e | ID: 2310 | (256G+8G): ₹5000 |
| Vivo V29 | ID: 2475 | (256G+12G): ₹18200 |
| Vivo V29e 5G | ID: 2620 | (256G+8G): ₹5000 |
| Vivo V30 | ID: 2723 | (256G+12G): ₹24800 |
| Vivo V30e | ID: 2819 | (256G+8G): ₹26400 |
| Vivo V40 | ID: 2943 | (256G+12G): ₹70600 |
| Vivo V40e | ID: 3056 | (256G+8G): ₹50300 |
| Vivo V50 Lite 5G | ID: 3126 | (256G+12G): ₹51000 |
| Vivo V50 Lite | ID: 3137 | (256G+8G): ₹41800 |
| Vivo V50 | ID: 3057 | (512G+12G): ₹82800(256G+12G): ₹73600 |
| Vivo V5s | ID: 157 | Contact Service Center |
| Vivo V60 Lite 5G | ID: 3468 | (256G+12G): ₹56900 |
| Vivo V60 Lite | ID: 3467 | (256G+8G): ₹43500 |
| Vivo V60 | ID: 3440 | (256G+12G): ₹84700(512G+12G): ₹93100 |
| Vivo V7+ | ID: 155 | Contact Service Center |
| Vivo V7 | ID: 156 | Contact Service Center |
| Vivo V70 FE | ID: 3672 | (256G+8G): ₹66100(256G+12G): ₹76000 |
| Vivo V70 | ID: 3598 | (256G+12G): ₹95800(512G+12G): ₹109000 |
| Vivo V9 Youth | ID: 154 | Contact Service Center |
| Vivo V9 | ID: 153 | (64G+4G): ₹28000 |
X series
| Model Name | Model No. | Motherboard Variants (Cost) |
|---|---|---|
| Vivo X Fold5 | ID: 3386 | (512G+16G): ₹267900 |
| Vivo X200 FE | ID: 3323 | (512G+12G): ₹124000 |
| Vivo X200 Pro | ID: 3059 | (512G+16G): ₹183100 |
| Vivo X300 FE | ID: 3744 | (256G+12G): ₹116300 |
| Vivo X300 Pro | ID: 3595 | (512G+16G): ₹221100 |
| Vivo X60 Pro | ID: 1235 | (256G+12G): ₹114200 |
| Vivo X70 Pro | ID: 1499 | (256G+12G): ₹82000 |
| Vivo X80 | ID: 1831 | (256G+12G): ₹113800 |
Y Series
| Model Name | Model No. | Motherboard Variants (Cost) |
|---|---|---|
| Vivo Y02 | ID: 2317 | (32G+3G): ₹17800 |
| Vivo Y02S | ID: 2007 | (32G+3G): ₹9900 |
| Vivo Y02t | ID: 2318 | (64G+4G): ₹17700(128G+4G): ₹19000 |
| Vivo Y03 | ID: 2686 | (64G+4G): ₹6700(128G+4G): ₹18100 |
| Vivo Y04 | ID: 3113 | (64G+4G): ₹14800(128G+4G): ₹16400 |
| Vivo Y05 | ID: 3724 | (64G+4G): ₹18200(128G+4G): ₹19800 |
| Vivo Y100 | ID: 2724 | (256G+8G): ₹31300(128G+8G): ₹9900 |
| Vivo Y11 | ID: 592 | Contact Service Center |
| Vivo Y11d | ID: 3696 | (128G+4G): ₹21500(128G+6G): ₹26400 |
| Vivo Y12 | ID: 563 | (64G+3G): ₹23200 |
| Vivo Y12A | ID: 1510 | (32G+3G): ₹12000 |
| Vivo Y12s 2021 | ID: 1236 | (32G+3G): ₹17600 |
| Vivo Y12s | ID: 1139 | (32G+3G): ₹6700 |
| Vivo Y15 | ID: 518 | (64G+4G): ₹28700 |
| Vivo Y15C | ID: 2012 | (64G+4G): ₹18800 |
| Vivo Y15s | ID: 1657 | (32G+3G): ₹4400 |
| Vivo Y16 | ID: 2216 | (64G+4G): ₹5000 |
| Vivo Y17 | ID: 517 | (128G+4G): ₹30400 |
| Vivo Y17s | ID: 2622 | (128G+4G): ₹4300(128G+6G): ₹24100 |
| Vivo Y18 | ID: 2846 | (128G+6G): ₹20900(128G+4G): ₹18100 |
| Vivo Y19 | ID: 698 | (128G+4G): ₹28700 |
| Vivo Y19s Pro | ID: 3264 | (128G+6G): ₹25500 |
| Vivo Y19s | ID: 2997 | (128G+4G): ₹20800(128G+6G): ₹23800 |
| Vivo Y1s | ID: 1321 | (32G+2G): ₹6000 |
| Vivo Y20 2021 | ID: 1142 | (64G+4G): ₹10000 |
| Vivo Y20 | ID: 941 | (64G+4G): ₹21000 |
| Vivo Y200 | ID: 2962 | (128G+8G): ₹33200(256G+8G): ₹36500 |
| Vivo Y20s [G] | ID: 1415 | (128G+4G): ₹23800 |
| Vivo Y20s | ID: 942 | (128G+4G): ₹31500 |
| Vivo Y21 | ID: 1525 | (64G+4G): ₹10000 |
| Vivo Y21d | ID: 3462 | (128G+4G): ₹24100(128G+6G): ₹26400(128G+8G): ₹31200 |
| Vivo Y21T | ID: 1686 | (128G+4G): ₹10500 |
| Vivo Y22 | ID: 2217 | (64G+4G): ₹6600(128G+4G): ₹22900 |
| Vivo Y22S | ID: 2218 | (128G+6G): ₹28000 |
| Vivo Y27 | ID: 2450 | (128G+6G): ₹27000 |
| Vivo Y27s | ID: 2621 | (128G+8G): ₹22100 |
| Vivo Y28 | ID: 2873 | (128G+8G): ₹18200 |
| Vivo Y29 | ID: 3221 | (128G+8G): ₹21700(256G+8G): ₹26400 |
| Vivo Y30 | ID: 829 | (64G+4G): ₹24100(128G+4G): ₹30100 |
| Vivo Y31 | ID: 1438 | (128G+4G): ₹26200 |
| Vivo Y31d | ID: 3697 | (128G+8G): ₹44700(256G+8G): ₹51000(128G+6G): ₹38000 |
| Vivo Y33s | ID: 1414 | (128G+8G): ₹26800 |
| Vivo Y33T | ID: 1850 | (128G+8G): ₹21000 |
| Vivo Y35 | ID: 2219 | (128G+8G): ₹30000 |
| Vivo Y36 | ID: 2319 | (128G+8G): ₹26300(256G+8G): ₹28000 |
| Vivo Y400 | ID: 3820 | (256G+8G): ₹44600 |
| Vivo Y500 | ID: 3818 | (128G+8G): ₹36800(256G+8G): ₹41100 |
| Vivo Y51 | ID: 1140 | Contact Service Center |
| Vivo Y51s | ID: 1141 | (128G+8G): ₹41600 |
| Vivo Y53 | ID: 158 | Contact Service Center |
| Vivo Y53s | ID: 1355 | (128G+8G): ₹24000 |
| Vivo Y55 | ID: 2013 | (128G+8G): ₹35600 |
| Vivo Y55s | ID: 160 | (16G+3G): ₹5100 |
| Vivo Y69 | ID: 159 | (32G+3G): ₹5100 |
| Vivo Y71 | ID: 161 | Contact Service Center |
| Vivo Y73 | ID: 2316 | (128G+8G): ₹43000 |
| Vivo Y81 | ID: 162 | Contact Service Center |
| Vivo Y81i | ID: 163 | Contact Service Center |
| Vivo Y90 | ID: 564 | (32G+2G): ₹13300 |
| Vivo Y91 | ID: 409 | Standard Edition: ₹7100Rs. |
| Vivo Y91C | ID: 418 | (32G+2G): ₹11000 |
| Vivo Y91i | ID: 565 | Contact Service Center |
| Vivo Y93 | ID: 501 | (32G+3G): ₹22300 |
| Vivo Y95 | ID: 382 | (64G+4G): ₹31000 |
Motherboard Repair FAQ
Is it worth replacing a Vivo motherboard?
Motherboard replacement is often the most expensive repair, sometimes costing 40-60% of the phone's original value. It is generally worth it for newer flagships, but for older budget Y-series models, buying a new phone might be more cost-effective.
Why does the motherboard price vary for the same model?
The price of the motherboard depends primarily on the RAM and storage (e.g., 8GB+128GB vs 12GB+256GB). Higher capacity components use more expensive chips, leading to higher repair costs.
Does motherboard replacement cause data loss?
Yes. Since the storage (eMMC or UFS) is integrated into the motherboard, replacing it will result in a complete loss of all photos, contacts, and apps. Always attempt a cloud backup or expert data recovery before replacement if possible.
Does a new Vivo motherboard come with a new IMEI number?
Yes, the IMEI is hard-coded into the motherboard. A replacement will change your device's IMEI. Make sure the authorized service center provides a 'Service Certificate' that lists both the old and new IMEI for your records and insurance.