🔋 Vivo Mobile Battery Price Finder
Welcome to the Vivo Battery Price Finder. Use this interactive reference tool to compare official battery replacement costs for all Vivo models in Indonesia.
💡 Quick Tip: Battery Health
You can check your battery usage in Settings › Battery. If your phone experiences frequent overheating or rapid drain, a replacement at an authorized Vivo service center is recommended.
Seri S
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo S1 Pro | ID: 637 | Contact Service Center |
| Vivo S1 | ID: 529 | Contact Service Center |
Seri T
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo T1 5G | ID: 1738 | Rp150000 |
| Vivo T1Pro 5G | ID: 1739 | Rp200000 |
| Vivo T5 Pro | ID: 3669 | Rp350000 |
| Vivo T5 | ID: 3668 | Contact Service Center |
Seri V
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo V11 Pro | ID: 1 | Rp224.000 |
| Vivo V11 | ID: 2 | Contact Service Center |
| Vivo V15 Pro(6+128) | ID: 447 | Contact Service Center |
| Vivo V15 | ID: 429 | Contact Service Center |
| Vivo V17 Pro | ID: 576 | Contact Service Center |
| Vivo V19 | ID: 758 | Rp110000 |
| Vivo V20 SE | ID: 927 | Rp250000 |
| Vivo V20 | ID: 926 | Rp200000 |
| Vivo V21 5G | ID: 1261 | Rp200000 |
| Vivo V21 | ID: 1246 | Rp200000 |
| Vivo V23 5G | ID: 1658 | Rp230000 |
| Vivo V23e | ID: 1537 | Rp230000 |
| Vivo V25 Pro | ID: 1897 | Rp150000 |
| Vivo V25 | ID: 1896 | Rp200000 |
| Vivo V25e | ID: 1895 | Rp200000 |
| Vivo V27 | ID: 2491 | Rp270000 |
| Vivo V27e | ID: 2202 | Rp235000 |
| Vivo V29 | ID: 2398 | Rp209000 |
| Vivo V29e | ID: 2417 | Rp180000 |
| Vivo V3 Max | ID: 10 | Rp168.000 |
| Vivo V30 Pro | ID: 2649 | Rp180000 |
| Vivo V30 | ID: 2648 | Rp180000 |
| Vivo V30e | ID: 2722 | Rp300000 |
| Vivo V40 Lite 5G | ID: 2941 | Rp333000 |
| Vivo V40 Lite | ID: 2940 | Rp285000 |
| Vivo V40 | ID: 2920 | Rp380000 |
| Vivo V5 lite | ID: 9 | Rp168.000 |
| Vivo V5 | ID: 8 | Contact Service Center |
| Vivo V50 Lite 5G | ID: 3115 | Rp350000 |
| Vivo V50 Lite | ID: 3116 | Rp350000 |
| Vivo V50 | ID: 3054 | Rp400000 |
| Vivo V5Plus | ID: 164 | Contact Service Center |
| Vivo V5s | ID: 7 | Contact Service Center |
| Vivo V60 Lite 5G | ID: 3419 | Rp350000 |
| Vivo V60 Lite | ID: 3420 | Rp300000 |
| Vivo V60 | ID: 3402 | Rp400000 |
| Vivo V7+ | ID: 6 | Contact Service Center |
| Vivo V7 | ID: 5 | Contact Service Center |
| Vivo V70 FE | ID: 3593 | Rp400000 |
| Vivo V70 | ID: 3592 | Rp400000 |
| Vivo V9 6GB | ID: 3 | Rp230.000 |
| Vivo V9 | ID: 388 | Rp230.000 |
Seri X
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo X Fold3 Pro | ID: 2842 | Rp630000 |
| Vivo X Fold5 | ID: 3403 | Rp700000 |
| Vivo X100 Pro | ID: 2841 | Rp342000 |
| Vivo X100 | ID: 2840 | Rp231000 |
| Vivo X200 Pro | ID: 3045 | Rp500000 |
| Vivo X200 | ID: 3044 | Rp400000 |
| Vivo X300 Pro | ID: 3499 | Rp500000 |
| Vivo X300 Ultra | ID: 3681 | Rp600000 |
| Vivo X300 | ID: 3498 | Rp400000 |
| Vivo X5 Max | ID: 25 | Rp238.000 |
| Vivo X5 Pro | ID: 24 | Rp238.000 |
| Vivo X50 Pro | ID: 844 | Rp180000 |
| Vivo X50 | ID: 843 | Rp225000 |
| Vivo X60 Pro | ID: 1204 | Rp216000 |
| Vivo X60 | ID: 1203 | Rp270000 |
| Vivo X70 Pro | ID: 1449 | Rp225000 |
| Vivo X80 Pro | ID: 1860 | Rp320000 |
| Vivo X80 | ID: 1882 | Rp310000 |
Seri Y
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo Y01 | ID: 1740 | Rp110000 |
| Vivo Y01A | ID: 1925 | Rp110000 |
| Vivo Y02 | ID: 2071 | Rp132000 |
| Vivo Y02t | ID: 2230 | Rp132000 |
| Vivo Y03 | ID: 2652 | Rp133000 |
| Vivo Y03t | ID: 2919 | Rp160000 |
| Vivo Y04 | ID: 3316 | Rp180000 |
| Vivo Y04s | ID: 3317 | Rp180000 |
| Vivo Y05 | ID: 3544 | Rp230000 |
| Vivo Y100 5G | ID: 2651 | Rp266000 |
| Vivo Y100 | ID: 2650 | Rp261000 |
| Vivo Y11 | ID: 824 | Rp220000 |
| Vivo Y11d | ID: 3680 | Rp300000 |
| Vivo Y12 | ID: 526 | Rp220000 |
| Vivo Y12i | ID: 897 | Rp220000 |
| Vivo Y12s 2021 | ID: 1233 | Rp200000 |
| Vivo Y12s | ID: 1048 | Rp200000 |
| Vivo Y15 | ID: 527 | Rp220000 |
| Vivo Y15s | ID: 1530 | Rp110000 |
| Vivo Y16 | ID: 1893 | Rp80000 |
| Vivo Y17 | ID: 492 | Rp220000 |
| Vivo Y17s | ID: 2403 | Rp120000 |
| Vivo Y18 | ID: 2838 | Rp133000 |
| Vivo Y19 | ID: 683 | Contact Service Center |
| Vivo Y19s GT 5G | ID: 3287 | Rp240000 |
| Vivo Y19s Pro | ID: 3288 | Rp230000 |
| Vivo Y19s | ID: 2945 | Rp230000 |
| Vivo Y1s | ID: 1066 | Rp199000 |
| Vivo Y20 2021 | ID: 1157 | Rp200000 |
| Vivo Y20 | ID: 917 | Rp200000 |
| Vivo Y20A | ID: 1278 | Rp200000 |
| Vivo Y20s | ID: 1049 | Rp200000 |
| Vivo Y20s【G】 | ID: 1156 | Rp200000 |
| Vivo Y21 (2021) | ID: 1378 | Rp200000 |
| Vivo Y21 | ID: 23 | Contact Service Center |
| Vivo Y21A | ID: 1677 | Rp200000 |
| Vivo Y21d | ID: 3464 | Rp250000 |
| Vivo Y21s | ID: 1379 | Rp200000 |
| Vivo Y21T | ID: 1628 | Rp200000 |
| Vivo Y22 | ID: 1894 | Rp110000 |
| Vivo Y27 5G | ID: 2308 | Rp257000 |
| Vivo Y27 | ID: 2307 | Rp166000 |
| Vivo Y27s | ID: 2492 | Rp166000 |
| Vivo Y28 | ID: 2839 | Rp247000 |
| Vivo Y29 | ID: 3046 | Rp200000 |
| Vivo Y30 | ID: 825 | Rp265000 |
| Vivo Y30(6+128G) | ID: 898 | Rp265.000 |
| Vivo Y30i | ID: 896 | Rp265000 |
| Vivo Y31d Pro | ID: 3657 | Contact Service Center |
| Vivo Y31d | ID: 3754 | Contact Service Center |
| Vivo Y33s | ID: 1380 | Rp200000 |
| Vivo Y33T | ID: 1737 | Rp280000 |
| Vivo Y35 2022 | ID: 1889 | Rp207000 |
| Vivo Y35 | ID: 26 | Contact Service Center |
| Vivo Y36 5G | ID: 2268 | Rp160000 |
| Vivo Y36 | ID: 2267 | Rp166000 |
| Vivo Y400 | ID: 3377 | Rp270000 |
| Vivo Y50 | ID: 826 | Rp255000 |
| Vivo Y51 (Tipe Lama) | ID: 22 | Rp181.000 |
| Vivo Y51 | ID: 1232 | Contact Service Center |
| Vivo Y51(8+128G) | ID: 1061 | Rp180000 |
| Vivo Y51A | ID: 1531 | Rp180000 |
| Vivo Y53 | ID: 18 | Contact Service Center |
| Vivo Y53C | ID: 1808 | Contact Service Center |
| Vivo Y53s | ID: 1328 | Rp120000 |
| Vivo Y55 | ID: 20 | Contact Service Center |
| Vivo Y55s | ID: 19 | Contact Service Center |
| Vivo Y65 | ID: 16 | Contact Service Center |
| Vivo Y69 | ID: 17 | Contact Service Center |
| Vivo Y71 | ID: 15 | Contact Service Center |
| Vivo Y75 5G | ID: 1676 | Rp150000 |
| Vivo Y81 | ID: 13 | Contact Service Center |
| Vivo Y81D | ID: 14 | Rp233.000 |
| Vivo Y81i | ID: 2160 | Rp233.000 |
| Vivo Y83 | ID: 12 | Contact Service Center |
| Vivo Y91 2019 | ID: 411 | Rp284.000 |
| Vivo Y91 | ID: 315 | Rp199000 |
| Vivo Y91C | ID: 493 | Rp199000 |
| Vivo Y93 2019 | ID: 1807 | Rp199000 |
| Vivo Y93 | ID: 392 | Rp199000 |
| Vivo Y95 | ID: 317 | Rp199000 |
Seri Z
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Vivo Z1 Pro | ID: 528 | Rp220000 |
Battery Replacement FAQ
When should I replace my Vivo mobile battery in Indonesia?
You should consider a battery replacement if your phone's battery health falls below 80%, if the device shuts down unexpectedly, or if it requires charging multiple times a day even with light use. Vivo smartphones usually provide peak performance for 2-3 years before battery wear becomes noticeable.
How much does a Vivo battery replacement cost in Indonesia?
The cost varies by model tier — budget Y-series models are typically cheaper than flagship X-series and V-series devices. Our price list below shows the exact official IDR price for every model.
Are these battery prices official for Indonesia?
Yes, these are estimated prices based on official Vivo service standards in Indonesia. Final pricing may include service charges and applicable taxes at the authorized service center.