📱 Vivo Mobile Screen Price List
Welcome to the Vivo Screen Price Finder. Use this reference tool to check the official display and LCD replacement costs for all Vivo smartphones in Indonesia.
⚠️ Warning: Counterfeit Screens
Using non-original screens can lead to poor touch sensitivity, incorrect color reproduction, and may disable the in-display fingerprint sensor. Always insist on original Vivo display assemblies.
Seri S
| Model Name | Model Number | Screen Price |
|---|---|---|
| Vivo S1 Pro | ID: 637 | Contact Service Center |
| Vivo S1 | ID: 529 | Contact Service Center |
Seri T
| Model Name | Model Number | Screen Price |
|---|---|---|
| Vivo T1 5G | ID: 1738 | Rp700000 |
| Vivo T1Pro 5G | ID: 1739 | Rp750000 |
| Vivo T5 Pro | ID: 3669 | Rp1400000 |
| Vivo T5 | ID: 3668 | Rp800000 |
Seri V
| Model Name | Model Number | Screen Price |
|---|---|---|
| Vivo V11 Pro | ID: 1 | Rp1.153.000 |
| Vivo V11 | ID: 2 | Contact Service Center |
| Vivo V15 Pro(6+128) | ID: 447 | Contact Service Center |
| Vivo V15 | ID: 429 | Contact Service Center |
| Vivo V17 Pro | ID: 576 | Contact Service Center |
| Vivo V19 | ID: 758 | Rp1900000 |
| Vivo V20 SE | ID: 927 | Rp500000 |
| Vivo V20 | ID: 926 | Rp300000 |
| Vivo V21 5G | ID: 1261 | Rp700000 |
| Vivo V21 | ID: 1246 | Rp450000 |
| Vivo V23 5G | ID: 1658 | Rp900000 |
| Vivo V23e | ID: 1537 | Rp400000 |
| Vivo V25 Pro | ID: 1897 | Rp1200000 |
| Vivo V25 | ID: 1896 | Rp800000 |
| Vivo V25e | ID: 1895 | Rp980000 |
| Vivo V27 | ID: 2491 | Rp900000 |
| Vivo V27e | ID: 2202 | Rp750000 |
| Vivo V29 | ID: 2398 | Rp1150000 |
| Vivo V29e | ID: 2417 | Rp900000 |
| Vivo V3 Max | ID: 10 | Rp413.000 |
| Vivo V30 Pro | ID: 2649 | Rp1710000 |
| Vivo V30 | ID: 2648 | Rp1500000 |
| Vivo V30e | ID: 2722 | Rp1188000 |
| Vivo V40 Lite 5G | ID: 2941 | Rp1188000 |
| Vivo V40 Lite | ID: 2940 | Rp1045000 |
| Vivo V40 | ID: 2920 | Rp1700000 |
| Vivo V5 lite | ID: 9 | Rp753.000 |
| Vivo V5 | ID: 8 | Contact Service Center |
| Vivo V50 Lite 5G | ID: 3115 | Rp1300000 |
| Vivo V50 Lite | ID: 3116 | Rp1100000 |
| Vivo V50 | ID: 3054 | Rp2000000 |
| Vivo V5Plus | ID: 164 | Contact Service Center |
| Vivo V5s | ID: 7 | Contact Service Center |
| Vivo V60 Lite 5G | ID: 3419 | Rp1400000 |
| Vivo V60 Lite | ID: 3420 | Rp1000000 |
| Vivo V60 | ID: 3402 | Rp2000000 |
| Vivo V7+ | ID: 6 | Contact Service Center |
| Vivo V7 | ID: 5 | Contact Service Center |
| Vivo V70 FE | ID: 3593 | Rp1300000 |
| Vivo V70 | ID: 3592 | Rp1900000 |
| Vivo V9 6GB | ID: 3 | Rp853.000 |
| Vivo V9 | ID: 388 | Rp994.000 |
Seri X
| Model Name | Model Number | Screen Price |
|---|---|---|
| Vivo X Fold3 Pro | ID: 2842 | Rp9100000 |
| Vivo X Fold5 | ID: 3403 | Rp9500000 |
| Vivo X100 Pro | ID: 2841 | Rp3000000 |
| Vivo X100 | ID: 2840 | Rp1900000 |
| Vivo X200 Pro | ID: 3045 | Rp4100000 |
| Vivo X200 | ID: 3044 | Rp3000000 |
| Vivo X300 Pro | ID: 3499 | Rp4500000 |
| Vivo X300 Ultra | ID: 3681 | Rp4000000 |
| Vivo X300 | ID: 3498 | Rp3500000 |
| Vivo X5 Max | ID: 25 | Rp1.658.000 |
| Vivo X5 Pro | ID: 24 | Rp1.214.000 |
| Vivo X50 Pro | ID: 844 | Rp500000 |
| Vivo X50 | ID: 843 | Rp500000 |
| Vivo X60 Pro | ID: 1204 | Rp700000 |
| Vivo X60 | ID: 1203 | Rp600000 |
| Vivo X70 Pro | ID: 1449 | Rp800000 |
| Vivo X80 Pro | ID: 1860 | Rp3025000 |
| Vivo X80 | ID: 1882 | Rp1900000 |
Seri Y
| Model Name | Model Number | Screen Price |
|---|---|---|
| Vivo Y01 | ID: 1740 | Rp200000 |
| Vivo Y01A | ID: 1925 | Rp200000 |
| Vivo Y02 | ID: 2071 | Rp171000 |
| Vivo Y02t | ID: 2230 | Rp171000 |
| Vivo Y03 | ID: 2652 | Rp380000 |
| Vivo Y03t | ID: 2919 | Rp400000 |
| Vivo Y04 | ID: 3316 | Rp400000 |
| Vivo Y04s | ID: 3317 | Rp400000 |
| Vivo Y05 | ID: 3544 | Rp500000 |
| Vivo Y100 5G | ID: 2651 | Rp665000 |
| Vivo Y100 | ID: 2650 | Rp800000 |
| Vivo Y11 | ID: 824 | Rp410000 |
| Vivo Y11d | ID: 3680 | Rp500000 |
| Vivo Y12 | ID: 526 | Contact Service Center |
| Vivo Y12i | ID: 897 | Rp410000 |
| Vivo Y12s 2021 | ID: 1233 | Rp350000 |
| Vivo Y12s | ID: 1048 | Rp350000 |
| Vivo Y15 | ID: 527 | Contact Service Center |
| Vivo Y15s | ID: 1530 | Rp240000 |
| Vivo Y16 | ID: 1893 | Rp300000 |
| Vivo Y17 | ID: 492 | Contact Service Center |
| Vivo Y17s | ID: 2403 | Rp300000 |
| Vivo Y18 | ID: 2838 | Rp532000 |
| Vivo Y19 | ID: 683 | Contact Service Center |
| Vivo Y19s GT 5G | ID: 3287 | Rp600000 |
| Vivo Y19s Pro | ID: 3288 | Rp500000 |
| Vivo Y19s | ID: 2945 | Rp560000 |
| Vivo Y1s | ID: 1066 | Rp200000 |
| Vivo Y20 2021 | ID: 1157 | Rp350000 |
| Vivo Y20 | ID: 917 | Rp350000 |
| Vivo Y20A | ID: 1278 | Rp350000 |
| Vivo Y20s | ID: 1049 | Rp350000 |
| Vivo Y20s【G】 | ID: 1156 | Rp350000 |
| Vivo Y21 (2021) | ID: 1378 | Rp350000 |
| Vivo Y21 | ID: 23 | Contact Service Center |
| Vivo Y21A | ID: 1677 | Rp300000 |
| Vivo Y21d | ID: 3464 | Rp600000 |
| Vivo Y21s | ID: 1379 | Rp350000 |
| Vivo Y21T | ID: 1628 | Rp350000 |
| Vivo Y22 | ID: 1894 | Rp450000 |
| Vivo Y27 5G | ID: 2308 | Rp665000 |
| Vivo Y27 | ID: 2307 | Rp665000 |
| Vivo Y27s | ID: 2492 | Rp600000 |
| Vivo Y28 | ID: 2839 | Rp680000 |
| Vivo Y29 | ID: 3046 | Rp700000 |
| Vivo Y30 | ID: 825 | Rp415000 |
| Vivo Y30(6+128G) | ID: 898 | Rp557.000 |
| Vivo Y30i | ID: 896 | Rp450000 |
| Vivo Y31d Pro | ID: 3657 | Contact Service Center |
| Vivo Y31d | ID: 3754 | Rp800000 |
| Vivo Y33s | ID: 1380 | Rp350000 |
| Vivo Y33T | ID: 1737 | Rp680000 |
| Vivo Y35 2022 | ID: 1889 | Rp400000 |
| Vivo Y35 | ID: 26 | Contact Service Center |
| Vivo Y36 5G | ID: 2268 | Rp600000 |
| Vivo Y36 | ID: 2267 | Rp700000 |
| Vivo Y400 | ID: 3377 | Rp850000 |
| Vivo Y50 | ID: 826 | Rp706000 |
| Vivo Y51 (Tipe Lama) | ID: 22 | Rp356.000 |
| Vivo Y51 | ID: 1232 | Contact Service Center |
| Vivo Y51(8+128G) | ID: 1061 | Rp850000 |
| Vivo Y51A | ID: 1531 | Rp850000 |
| Vivo Y53 | ID: 18 | Contact Service Center |
| Vivo Y53C | ID: 1808 | Contact Service Center |
| Vivo Y53s | ID: 1328 | Rp500000 |
| Vivo Y55 | ID: 20 | Contact Service Center |
| Vivo Y55s | ID: 19 | Contact Service Center |
| Vivo Y65 | ID: 16 | Contact Service Center |
| Vivo Y69 | ID: 17 | Contact Service Center |
| Vivo Y71 | ID: 15 | Contact Service Center |
| Vivo Y75 5G | ID: 1676 | Rp700000 |
| Vivo Y81 | ID: 13 | Contact Service Center |
| Vivo Y81D | ID: 14 | Rp757.000 |
| Vivo Y81i | ID: 2160 | Rp757.000 |
| Vivo Y83 | ID: 12 | Contact Service Center |
| Vivo Y91 2019 | ID: 411 | Rp550.000 |
| Vivo Y91 | ID: 315 | Contact Service Center |
| Vivo Y91C | ID: 493 | Contact Service Center |
| Vivo Y93 2019 | ID: 1807 | Contact Service Center |
| Vivo Y93 | ID: 392 | Contact Service Center |
| Vivo Y95 | ID: 317 | Contact Service Center |
Seri Z
| Model Name | Model Number | Screen Price |
|---|---|---|
| Vivo Z1 Pro | ID: 528 | Contact Service Center |
Vivo Screen Repair FAQ
How much does a Vivo screen replacement cost in Indonesia?
The cost of a Vivo screen replacement varies by model — budget Y-series models are generally cheaper than flagship X-series and V-series models with AMOLED displays. Our tool below shows the exact official IDR price for every model.
Does Vivo display replacement include the frame?
Authorized Vivo service centers typically replace the 'Screen Assembly', which includes the display panel and touch glass. Whether the outer frame is replaced depends on the specific model and the extent of damage. Final cost is determined after inspection.
What is the difference between LCD and AMOLED screen prices?
AMOLED screens (found in higher-end Vivo V and X series) are more expensive than LCD screens (found in budget Y series) because they offer better colors, higher brightness, and support for in-display fingerprint sensors.
Where can I get an original Vivo screen replacement in Indonesia?
For guaranteed original parts and proper adhesive sealing, always visit an authorized Vivo service center in Indonesia. Using third-party screens may disable fingerprint sensors and void your remaining warranty.